Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
AU Men 0.343841 0.46 0.16 5833 6383 84
AU Phe 0.30666 0.67 0.15 4536 4780 66.6
AU Pup 1.126418 0.64 0.72 9600 9067 81
AW CrB 0.360935 0.1 0.75 6700 6808 82.1
AW UMa 0.438724 0.08 0.49 7410 7369 81.1
AW Vir 0.353997 0.76 0.05 6072 6200 82.1
BC Gru 0.307356 0.56 0.01 5585 5072 66.9
BE Cep 0.424395 0.43 0.07 5310 5906 82.2 2.54 0.86 0.37
BI Vul 0.251825 0.96 0.09 4460 4600 76.3 1.91 0.75 0.72
BL Eri 0.416916 0.55 0.16 5980 5603 89.8
BL Vul 0.251825 0.97 0.09 4474 4600 76.2 1.91 0.75 0.72
BM UMa 0.271226 0.54 0.11 4510 4700 86.8
BS Cas 0.440476 0.37 0.28 6060 6250 83.2
BU Vel 0.605691 0.25 0.61 7500 7500 84.9
BP Vel 0.265092 0.53 0.16 4717 5000 82.1
Previous Next