Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
DK Cyg 0.470691 0.31 0.45 7500 7011 82.8 3.4 1.82 0.56 1.74 1.05 8.5 2.4
TIC 72925340 0.581061 0.43 0.06 7062 6966 63.9 1.67 0.72 1.84 1.29 4.9 2.39
BO CVn 0.517463 0.34 0.83 6980 7191 89.4 3.14 1.16 0.39 1.62 1 5.53 2.38
V701 Mon 0.5419 0.77 0.31 6210 6800 63.1 4.32 2.22 1.46 1.66 1.48 2.94 2.34
NSVS 9045055 0.354589 4.95 0.3 6005 5800 82.7 2.82 0.4 1.99 0.75 1.51 0.66 2.32
V1320 Cas 0.347762 3.52 0.24 6320 6010 83.8 2.72 0.5 1.73 0.8 1.38 0.9 2.22
RR Cen 0.605691 0.21 0.43 6912 6891 81 3.92 1.82 0.38 2.1 1.05 8.89 2.2
KIC 5199489 0.464816 1.11 0.06 6000 5698 58.7 1.82 2.02 1.48 1.54 2.51 2.2
EG CVn 0.349276 3.82 0.57 6304 6178 77.1 2.46 0.34 1.3 0.72 1.27 0.73 2.15
V711 CrA 0.7009 0.15 0.15 6576 6379 79.2 2.4 0.36 2.8 1.18 13.25 2.14
V471 Cas 0.400938 1.48 0.13 6244 6165 83.5 2.98 0.9 1.32 1.06 1.27 1.56 2.1
V401 Cyg 0.582727 0.28 0.42 6980 6630 79.9 1.63 0.47 1.94 1.08 8.03 2.02
AV Pup 0.435014 0.9 0.1 6255 6150 80.8 3.24 1.27 1.14 1.29 1.23 2.29 1.94
CSS J022044.4+280006 0.759375 0.15 0.41 6760 6382 84.7 1.89 0.28 2.56 1.13 13.64 1.9
V706 Mon 0.4865 0.79 0.26 6250 5981 61.2 3.53 1.4 1.1 1.44 1.3 2.31 1.88
Previous Next