Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
GSC 0763-0572 0.426395 0.23 0.31 5750 5719 77.7 2.74 1.23 0.29
II UMa 0.82522 0.17 0.87 6424 6418 77.7 4.91 1.99 0.34
CSS J234145.7+233158 0.598647 0.09 0.78 6853 6852 77.7 1.71 0.15 2.24 0.83 8.39 1.37
IK Per 0.676035 0.19 0.52 9070 7470 77.8 4.3 1.99 0.34 2.4 1.15 35.04 5.67
PY Boo 0.278049 0.22 0.18 4770 5080 77.8 1.01 0.22 1 0.51 0.44 0.15
EF Dra 0.424028 0.16 0.47 6250 6186 77.8 3.05 1.82 0.29 1.7 0.78 3.96 0.79
NSVS 2607629 0.22937 1.2 0.13 4880 4715 77.8 0.68 0.81
XZ Leo 0.487739 0.35 0.23 7160 6980 77.9 3.47 1.74 0.61 1.69 1.07 6.73 2.4
V486 Gem 0.475526 0.15 0.67 6350 6238 77.9 2.88 1.23 0.19 1.18 0.19 2.05 0.05
AP Leo 0.430357 0.3 0.14 6150 6250 78 2.97 1.46 0.43 1.48 0.82 2.8 0.91
NSVS 7328383 0.272078 0.2 0.17 5146 5056 78 1.89 1.01 0.21 1 0.49 0.63 0.14
CSS J161753.6+205014 0.509833 0.08 0.04 7006 6864 78 1.75 0.14 1.99 0.64 9.22 0.82
CSS J093010.1-021624 0.321475 0.11 0.96 5720 5894 78 1.17 0.13 1.3 0.54 1.35 0.31
DZ Psc 0.366132 0.14 0.95 6210 6124 78 2.49 1.37 0.19 1.46 0.67 2.85 0.57
FO Hya 0.469556 0.24 0.69 7000 5213 78.1 2.99 1.31 0.31 1.62 0.91 5.65 0.55
Previous Next