Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
2MASS J21042404+0731381 0.209091 0.31 0.03 4800 4772 78.9 0.81 0.25 0.75 0.41 0.27 0.08
ASAS J082243+1927.0 0.28 0.11 0.78 5960 6078 76.6 1.95 1.1 0.17 1.15 0.42 1.66 0.22
ASAS J083241+2332.4 0.311321 0.07 0.51 6300 6667 82.7 2.11 1.22 0.08 1.34 0.42 2.66 0.25
V1222 Tau 0.291734 0.11 0.54 5425 5600 80.2 1.85 0.9 0.1 1.06 0.42 0.88 0.16
CSS J163819.6+034852 0.205332 0.15 0.71 6665 6649 87.1 1.13 0.17 0.92 0.42 1.13 0.31
CRTS J234634.7+222824 0.290693 0.09 0.37 5851 5746 74.6 1.98 1.14 0.1 1.22 0.42 1.95 0.23
CSS J103653.7-072753 0.244461 0.18 0.06 5487 5287 82.9 1.05 0.19 0.94 0.43 0.74 0.13
NSVS 2669503 0.234007 0.3 0.01 4571 4471 71.6 1.54 0.69 0.21 0.75 0.43 0.22 0.07
PZ UMa 0.262675 0.18 0.4 4972 5430 74.8 1.67 0.77 0.14 0.92 0.43 0.46 0.15
CRTS J170307.9+020101 0.290884 0.09 0.7 5433 5237 75.7 1.98 1.13 0.1 1.2 0.44 1.87 0.27
CRTS J123651.3-070549 0.299641 0.1 0.18 5798 5337 81.1 1.95 1.01 0.1 1.17 0.44 1.25 0.17
CRTS J145224.5+011522 0.196014 0.52 0.14 3807 3898 77 1.33 0.54 0.28 0.61 0.44 0.08 0.04
1SWASP J011732.10+525204.9 0.22396 0.51 0 4830 3700 76 1.61 0.79 0.32 0.86 0.45 0.39 0.37
SDSS J012119.10-001949.9 0.2052 0.5 0.22 3840 3812 83.9 1.34 0.51 0.26 0.61 0.45 0.07 0.04
ASAS J030424+0611.8 0.275358 0.19 0.02 5463 5505 75.9 1.83 0.96 0.17 0.97 0.45
Previous Next