Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
CRTS J223837.9+321932 0.44417 0.09 0.45 6919 6756 74 2.92 1.54 0.14 1.78 0.65 5.46 0.7
ATO J010.8824+50.0166 0.392773 0.09 0.13 5401 5091 60.5 2.7 1.56 0.14 1.59 0.55 1.95 0.18
BF Dor 0.352278 0.1 0.23 5534 4754 50.9 2.46 1.46 0.15 1.44 0.52 1.76 0.13
DN Boo 0.447568 0.1 0.64 6095 6071 60 2.86 1.43 0.15 1.71 0.67 3.75 0.56
ASASSN-V J071924.64+415705.4 0.355763 0.1 0.55 5882 6059 87.4 2.5 1.51 0.15 1.51 0.59 2.47 0.41
ASASSN-V J115742.23+074820.3 0.28716 0.11 0.61 5963 6202 78 2.12 1.39 0.15 1.25 0.49 1.78 0.32
TIC 445924091 0.463975 0.08 0.68 6875 6916 74.1 3.12 1.75 0.15 1.91 0.68 2.15 0.27
ASAS J074829+1904.1 0.3056 0.18 0.25 6107 6085 76.6 2.04 1.06 0.15 1.1 0.52
ASASSN-V J075442.44+555623.2 0.507282 0.08 0.64 6927 6726 78.4 3.35 1.81 0.15 2.05 0.72 8.66 0.96
CSS J234145.7+233158 0.598647 0.09 0.78 6853 6852 77.7 1.71 0.15 2.24 0.83 8.39 1.37
CSS J155637.0+060949 0.360521 0.12 0.96 6309 6516 75.9 1.26 0.15 1.43 0.61 1.93 0.61
V972 Her 0.443094 0.16 0.01 6046 6433 40.1 2.49 0.91 0.15 1.35 0.59 2.11 0.57
USNO-B1.0 1452-00049820 0.37815 0.11 0 6400 6300 71.8 2.5 1.32 0.15 1.43 0.53 3.03 0.39
FP Boo 0.640482 0.1 0.39 6980 6456 68.8 3.78 1.61 0.15 2.31 0.77 11.19 0.92
KIC 10596883 0.468911 0.09 0.18 7296 6514 69.9 3.16 1.77 0.16 1.88 0.64 8.99 0.66
Previous Next