Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
TIC 55369206 0.414464 0.47 0.18 6024 5833 66.1 1.3 0.64 1.33 0.96 2 1.04
HH UMa 0.375494 0.29 0.41 6550 6297 52.4 2.58 1.25 0.37 1.32 0.78 3.03 0.86
V2612 Oph 0.375308 3.24 0.33 6460 5980 66 1.3 0.37 1.32 0.76 1.99 0.9
ASAS J084220-0303.4 0.33354 0.1 0.83 6180 5997 77.5 2.17 1.12 0.11 1.31 0.52
V344 Lac 0.392241 0.39 0.45 6312 6201 70.3 2.64 1.16 0.45 1.31 0.88 2.51 1.06
NSVS 1461538 0.391302 0.28 0.3 5340 5753 88.7 2.58 1.09 0.31 1.31 0.76 1.25 0.57
II Per 0.47985 0.37 0 5740 4464 80.4 2.82 0.95 0.36 1.31 0.84 6.86 0.25
CSS J233821.8+200518 0.35459 0.22 0.33 5987 6006 86.3 1.3 0.29 1.3 0.68 2.23 0.53
CSS J093010.1-021624 0.321475 0.11 0.96 5720 5894 78 1.17 0.13 1.3 0.54 1.35 0.31
V752 Cen 0.370232 0.3 0.3 6014 6138 82.1 2.59 1.31 0.39 1.3 0.77 2 0.75
RT LMi 0.374917 0.38 0.28 6200 6350 83.2 2.65 1.31 0.48 1.29 0.81 2.18 0.93
V1191 Cyg 0.313389 0.11 0.58 6215 6378 80.8 2.18 1.28 0.14 1.29 0.5 2.25 0.38
TY UMa 0.354548 0.4 0.13 6229 6250 84.9 2.74 1.57 0.62 1.29 0.85 0.99 0.63
EF CVn 0.27205 0.29 0.32 5573 5998 67.7 2.56 0.92 0.26 1.29 0.75 1.44 0.66
AV Pup 0.435014 0.9 0.1 6255 6150 80.8 3.24 1.27 1.14 1.29 1.23 2.29 1.94
Previous Next