Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
VZ Psc 0.261259 0.81 0.96 4908 4011 56.3
VZ Tri 0.433482 0.35 0.28 6240 6345 80.4 1.55
VW Vul 0.38451 0.19 0.4 6100 5912 89
VY Cet 0.340809 0.48 0 5372 5610 78.8
WZ Cep 0.417447 0.33 0.13 6440 6438 85.1
XY LMi 0.436888 0.15 0.74 6144 6093 81
YY Eri 0.32165 0.45 0.05 5349 5600 82.1
ZZ PsA 0.37388 0.08 0.9 6510 6426 76.2
UCAC4 450-021102 4.15 0.64 6360 6115 44.7
CoRoT 102794063 0.382 1 4729 4547 63.9
V1030 Cas 0.304207 2.01 0.17 5070 4739 78.4 0.51 1.03
V401 Cam 0.315804 4.39 5600 5343 82.1 0.26 1.12
LINEAR 44914 0.236603 1.83 0.16 4535 4412 82 0.47 0.85
NSVS 772055 0.264667 0.4 0.04 5815 5659 70.5 0.95 0.38
IL Cnc 0.267656 1.43 5000 4789 70.3 0.55 0.93
Previous Next