Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
DX Tuc 0.37711 0.29 0.2 6250 6182 62.3 2.53 1 0.3 1.2 0.71 1.97 0.66
VW LMi 0.477551 0.42 0.5 6440 6180 78.1 3.43 1.68 0.71 1.69 1.18 4.41 1.82
EG CVn 0.349276 3.82 0.57 6304 6178 77.1 2.46 0.34 1.3 0.72 1.27 0.73 2.15
CSS J211420.2-142710 0.598124 0.11 0.18 6876 6171 74.3 1.51 0.17 2.05 0.77 4.59 0.78
W UMa 0.333635 1.97 0.22 6450 6170 88.4 1.14 0.55 1.09 0.79 1.56 0.98
BI CVn 0.38421 0.41 0.31 6093 6170 71 2.92 1.61 0.66 1.4 0.96 2.44 1.19
KIC 3127873 0.671526 0.11 0.99 6408 6168 87.6 1.3 0.14
V471 Cas 0.400938 1.48 0.13 6244 6165 83.5 2.98 0.9 1.32 1.06 1.27 1.56 2.1
BW Dra 0.292167 0.28 0.14 5980 6164 74.4 1.36 0.92 0.26 0.98 0.55 1.1 0.39
KIC 9087918 0.445607 0.25 0.32 6085 6161 80 1.71 0.43
SX Crv 0.316599 0.08 0.27 6340 6160 61.2 2.16 1.25 0.1 1.35 0.41 2.63 0.22
GZ Pup 0.320267 0.37 0.16 5770 6155 85.1
V404 Peg 0.419183 0.24 0.32 6340 6154 62.2 2.67 1.17 0.29 1.35 0.71 2.62 0.65
AH Cnc 0.360461 0.16 0.44 6300 6151 83.1 2.36 1.18 0.19 1.33 0.59 2.51 0.45
AV Pup 0.435014 0.9 0.1 6255 6150 80.8 3.24 1.27 1.14 1.29 1.23 2.29 1.94
Previous Next