Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
1SWASP J155822.10-025604.8 0.260078 0.65 0.07 6200 5970 78.3 2.2 1.3 0.8 0.94 0.77 1.17 0.68
OGLE J003835.24-735413.2 0.26909 0.77 0.1 4470 4725 63.1 2.22 1.14 0.88 0.86 0.77 0.5 0.4
V342 UMa 0.343852 0.36 0.1 5662 5902 84.2 2.53 1.29 0.49 1.19 0.77 1.3 0.64
CRTS J123609.7+341159 0.24842 0.75 0.55 4860 4216 41 1.84 0.78 0.58 0.85 0.76 0.36 0.17
TYC 3836-0854-1 0.415559 0.21 0.59 6200 6186 78.6 2.78 1.38 0.28 1.5 0.76 3.15 1.3
V1918 Cyg 0.413177 0.28 0.31 7300 6784 80.5 2.77 1.3 0.36 1.36 0.76 4.72 1.1
XY Leo 0.284101 0.73 0.21 4742 5150 68.6 2.07 0.85 0.62 0.88 0.76 0.35 0.37
V1128 Tau 0.305371 0.53 0.13 6200 6400 86 2.27 1.1 0.58 1.01 0.76 1.29 0.84
V1139 Cas 0.297103 0.63 0.04 5933 6250 68.3 2.24 1.05 0.66 0.94 0.76 0.98 0.79
V369 Cep 0.328192 0.53 0.17 5088 5546 74.7 2.25 0.93 0.49 1.01 0.76 0.77 0.61
QW Gem 0.358123 0.33 0.15 6200 6370 80.2 2.56 1.3 0.44 1.24 0.76 1.98 0.79
NSVS 1461538 0.391302 0.28 0.3 5340 5753 88.7 2.58 1.09 0.31 1.31 0.76 1.25 0.57
AD Phe 0.379924 0.38 0.16 6155 5835 76.1 2.46 1 0.38 1.17 0.76 1.76 0.6
BV Dra 0.350067 0.41 0.22 6245 6345 76.3 1.65 1.04 0.43 1.12 0.76 1.71 0.84
V1123 Tau 0.399946 3.6 0.16 5920 6059 68.3 1.4 0.39 1.4 0.76 2.38 0.64
Previous Next