Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
EE Cet 0.379923 3.18 0.19 6100 5800 73.7 1.46 0.46 1.36 0.78 1.89 0.76
HH Boo 0.318666 0.59 0.1 5680 5386 69.4 2.34 1.07 0.63 1 0.78 0.75 0.57
RZ UMi 0.3373 0.57 0.09 5500 5650 85.2 0.92 0.52 1 0.78
V429 Cam 0.44116 0.21 0.38 6366 6287 81.5 2.88 1.36 0.28 1.55 0.78 3.56 0.85
CSS J145437.2+060239 0.543666 0.11 0.43 6930 6336 79.3 1.68 0.18 2.02 0.78 7.65 0.89
HH UMa 0.375494 0.29 0.41 6550 6297 52.4 2.58 1.25 0.37 1.32 0.78 3.03 0.86
TYC 01963-0488-1 0.427036 0.25 0.35 6705 6544 82 2.91 1.37 0.41 1.46 0.78 3.88 1
EF Dra 0.424028 0.16 0.47 6250 6186 77.8 3.05 1.82 0.29 1.7 0.78 3.96 0.79
FP Boo 0.640482 0.1 0.39 6980 6456 68.8 3.78 1.61 0.15 2.31 0.77 11.19 0.92
TIC 259587325 0.335659 0.43 0.18 6078 5819 66.4 1.12 0.48 1.11 0.77 1.23 0.59
CSS J211420.2-142710 0.598124 0.11 0.18 6876 6171 74.3 1.51 0.17 2.05 0.77 4.59 0.78
EI CVn 0.260767 2.19 0.13 4544 4408 87.6 1.68 0.29 0.64 0.54 0.77 0.11 0.2
V752 Cen 0.370232 0.3 0.3 6014 6138 82.1 2.59 1.31 0.39 1.3 0.77 2 0.75
ASAS J024155-2507.8 0.400889 0.45 0.07 5746 5537 80.8 2.56 0.97 0.43 1.18 0.77 1.37 0.5
CN Hyi 0.456107 0.18 0.43 6500 6360 63.7 2.93 1.37 0.25 1.6 0.77 4.1 0.87
Previous Next