Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
V407 Peg 0.363884 0.26 0.84 7300 6504 90 4.17 1.91 0.49 2.21 1.37 12.43 3.01
V1167 Her 0.275205 0.66 0.09 4640 4900 71.6 1.91 0.74 0.49 0.81 0.67 0.27 0.23
V369 Cep 0.328192 0.53 0.17 5088 5546 74.7 2.25 0.93 0.49 1.01 0.76 0.77 0.61
V342 UMa 0.343852 0.36 0.1 5662 5902 84.2 2.53 1.29 0.49 1.19 0.77 1.3 0.64
DU Boo 1.055885 0.23 0.51 7850 7610 81 5.97 2.08 0.49 3.19 1.74 34.69 9.12
CT Eri 0.634196 0.3 0.69 6881 5086 69.4 3.99 1.62 0.49 2.09 1.3 8.8 1.01
AO Cam 0.329904 0.43 0.17 5590 6200 76 2.35 1.12 0.49 1.09 0.73 1.05 0.71
TIC 259587325 0.335659 0.43 0.18 6078 5819 66.4 1.12 0.48 1.11 0.77 1.23 0.59
1SWASP J104942.44+141021.5 0.229799 0.69 0.15 4457 4560 59.6 1.66 0.69 0.48 0.7 0.6 0.23 0.19
RT LMi 0.374917 0.38 0.28 6200 6350 83.2 2.65 1.31 0.48 1.29 0.81 2.18 0.93
V1475 Her 0.225091 0.75 0.79 4380 3909 59.4 1.61 0.64 0.48 0.8 0.74 0.21 0.11
1SWASP J150822.80-054236.9 0.260061 0.51 0.11 5150 5130 86.8 0.93 0.48 0.87 0.61 0.48 0.23
1SWASP J195900.31-252723.1 0.23814 1.84 0.18 5400 5244 88.9 0.87 0.47 0.81 0.59 0.5 0.23
FI Lyn 0.373261 0.39 0.39 5721 5860 71.5 2.6 1.22 0.47 1.24 0.83 1.64 0.66
V401 Cyg 0.582727 0.28 0.42 6980 6630 79.9 1.63 0.47 1.94 1.08 8.03 2.02
Previous Next