Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
AC Boo 0.352432 0.3 0.05 6241 6250 86.3 2.43 1.2 0.36 1.19 0.69 1.94 0.65
TIC 141914317 0.437169 0.65 0.23 6423 6353 71.4 1.31 0.86 1.34 1.11 1.94 1.34
V509 Cam 0.350347 0.39 0.3 6415 6560 82.8 2.33 1 0.39 1.12 0.75 1.94 0.9
CSS J155637.0+060949 0.360521 0.12 0.96 6309 6516 75.9 1.26 0.15 1.43 0.61 1.93 0.61
PP Lac 0.401163 0.39 0.27 5890 6260 84.7 2.78 1.28 0.5 1.34 0.89 1.93 1.08
EE Cet 0.379923 3.18 0.19 6100 5800 73.7 1.46 0.46 1.36 0.78 1.89 0.76
CRTS J170307.9+020101 0.290884 0.09 0.7 5433 5237 75.7 1.98 1.13 0.1 1.2 0.44 1.87 0.27
AH Vir 0.407524 0.3 0.23 5300 5671 85.2 2.8 1.36 0.41 1.4 0.83 1.86 0.63
UV Lyn 0.414984 0.37 0.19 5770 6000 67.6 2.87 1.34 0.5 1.38 0.86 1.86 0.84
CSS J080724.7+164610 0.362963 0.15 0.46 5984 6022 88.5 1.25 0.19 1.37 0.61 1.86 0.44
EM Psc 0.343979 0.11 0.68 5742 5600 89.6 1.25 0.14 1.37 0.55 1.85 0.26
QT UMa 0.47354 0.58 0.15 5497 6053 81.9 3.4 1.48 0.87 1.49 1.17 1.82 1.66
TX Cnc 0.382882 2.17 0.19 6100 5954 63.5 1.28 0.58 1.25 0.87 1.78 0.94
AD Phe 0.379924 0.38 0.16 6155 5835 76.1 2.46 1 0.38 1.17 0.76 1.76 0.6
BD +42 2782 0.370152 0.48 0.37 5850 6039 74 2.75 1.38 0.67 1.29 0.95 1.75 1.05
Previous Next