Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
V1131 Ara 0.271243 0.16 0.46 6928 6716 81.3 1.77 0.88 0.14 1 0.46 2.04 0.38
V396 Mon 0.396344 0.39 0.19 6121 6210 89.7 2.47 0.92 0.36 1.27 0.84 2.04 0.95
CRTS J133031.1+161202 0.302666 0.1 0.56 5860 6019 88.3 2.06 1.16 0.11 1.24 0.46 2.02 0.27
TIC 55369206 0.414464 0.47 0.18 6024 5833 66.1 1.3 0.64 1.33 0.96 2 1.04
V752 Cen 0.370232 0.3 0.3 6014 6138 82.1 2.59 1.31 0.39 1.3 0.77 2 0.75
V2612 Oph 0.375308 3.24 0.33 6460 5980 66 1.3 0.37 1.32 0.76 1.99 0.9
LS Del 0.363842 0.37 0.2 6192 6250 45.2 2.57 1.25 0.47 1.23 0.79 1.99 0.93
CSS J082916.5+131557 0.37293 0.19 0.41 6006 6226 83.3 1.27 0.24 1.36 0.67 1.98 0.6
TIC 332918217 0.443998 0.67 0.12 6117 6063 66.1 1.33 0.89 1.35 1.14 1.98 1.41
QW Gem 0.358123 0.33 0.15 6200 6370 80.2 2.56 1.3 0.44 1.24 0.76 1.98 0.79
DX Tuc 0.37711 0.29 0.2 6250 6182 62.3 2.53 1 0.3 1.2 0.71 1.97 0.66
BB Peg 0.361502 0.32 0.47 6121 6355 83.9 2.52 1.24 0.41 1.25 0.79 1.97 0.91
CRTS J234634.7+222824 0.290693 0.09 0.37 5851 5746 74.6 1.98 1.14 0.1 1.22 0.42 1.95 0.23
V829 Her 0.358151 0.43 0.2 6194 6300 57.2 2.61 1.3 0.57 1.22 0.84 1.95 0.99
UY UMa 0.376022 0.21 0.61 5900 5882 81.3 2.44 1.15 0.24 1.34 0.7 1.95 0.52
Previous Next