Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
BI CVn 0.38421 0.41 0.31 6093 6170 71 2.92 1.61 0.66 1.4 0.96 2.44 1.19
ASASSN-V J153433.52+122516.7 0.330057 0.1 0.56 6079 6060 78.8 2.36 1.47 0.14 1.41 0.53 2.44 0.33
DF Hya 0.330602 0.42 0.17 5620 6000 84.8 3.08 2.5 1.07 1.44 0.97 2.41 1.1
TYC 2675-663-1 0.422358 0.81 0.14 6480 5534 65.2 3.14 1.29 1.04 1.22 1.11 2.4 1.04
LQ Com 0.356836 0.26 0.14 6404 6264 86 2.51 1.31 0.35 1.25 0.69 2.39 0.66
CSS J075848.2+125656 0.34998 0.08 0.48 6111 5951 81 1.32 0.11 1.43 0.49 2.39 0.27
V1123 Tau 0.399946 3.6 0.16 5920 6059 68.3 1.4 0.39 1.4 0.76 2.38 0.64
YY CrB 0.376564 0.23 0.23 6100 6499 79.5 2.64 1.39 0.34 1.38 0.69 2.35 0.75
V899 Her 0.421172 0.57 0.24 5700 5677 68.7 3.51 2.1 1.19 1.57 1.22 2.32 1.4
KR Com 0.407968 0.09 0.99 5920 6130 54.4 0.88 0.08 1.44 0.5 2.31 0.32
V706 Mon 0.4865 0.79 0.26 6250 5981 61.2 3.53 1.4 1.1 1.44 1.3 2.31 1.88
TIC 426527411 0.43018 0.43 0.35 6388 6306 70.9 1.31 0.58 1.4 0.97 2.3 1.11
AV Pup 0.435014 0.9 0.1 6255 6150 80.8 3.24 1.27 1.14 1.29 1.23 2.29 1.94
EZ Hya 0.449748 0.26 0.34 5721 6100 83.3 2.98 1.37 0.35 1.54 0.85 2.28 0.9
V1191 Cyg 0.313389 0.11 0.58 6215 6378 80.8 2.18 1.28 0.14 1.29 0.5 2.25 0.38
Previous Next