Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
V566 Oph 0.409657 0.27 0.38 6530 6480 83 1.36 0.36 1.44 0.79 3.41 0.99
2MASS J06404718-8815211 0.43862 0.3 0.27 6397 6327 72.8 2.86 1.25 0.38 1.44 0.85 3.12 1.04
DF Hya 0.330602 0.42 0.17 5620 6000 84.8 3.08 2.5 1.07 1.44 0.97 2.41 1.1
HI Pup 0.43257 0.21 0.2 6500 6377 82.2 2.72 1.21 0.23 1.44 0.67 3.3 0.7
OGLE BW1 V38 0.4814 0.32 0.9 5830 5770 67.5 2.66 0.83 0.26 1.44 0.88 2.15 0.77
FG Hya 0.327828 0.1 0.7 6200 6519 82.6 2.34 1.45 0.16 1.44 0.51 2.7 0.42
V706 Mon 0.4865 0.79 0.26 6250 5981 61.2 3.53 1.4 1.1 1.44 1.3 2.31 1.88
EF Boo 0.420514 0.53 0.25 6425 6450 75.7 3.14 1.55 0.79 1.43 1.06 3.08 1.73
CSS J155637.0+060949 0.360521 0.12 0.96 6309 6516 75.9 1.26 0.15 1.43 0.61 1.93 0.61
CSS J075848.2+125656 0.34998 0.08 0.48 6111 5951 81 1.32 0.11 1.43 0.49 2.39 0.27
V371 Cep 0.589898 0.52 0.44 4801 5024 56.5 3.03 0.72 0.37 1.43 1.09 0.98 0.68
USNO-B1.0 1452-00049820 0.37815 0.11 0 6400 6300 71.8 2.5 1.32 0.15 1.43 0.53 3.03 0.39
HN UMa 0.3826 0.14 0.29 6252 5946 47.7 2.84 1.91 0.19 1.42 0.61 2.72 0.41
1SWASP J133417.80+394314.4 0.22738 0.19 0.21 4775 4872 67.9 2.63 4 0.74 1.42 0.67 0.94 0.23
V1123 Tau 0.399946 3.6 0.16 5920 6059 68.3 1.4 0.39 1.4 0.76 2.38 0.64
Previous Next