Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
KIC 4244929 0.341407 0.14 1 5976 6053 85.9 1.62 0.23
KIC 5439790 0.796086 0.22 0.17 6755 6146 84.3 1.84
KIC 5809868 0.43939 0.2 0.47 6880 6365 90
KIC 6118779 0.364238 0.11 0.93 5715 6003 78.4 0.78 0.08
KIC 6309193 0.2125 0.8 0 5435 4751 13.4
KN Per 0.86646 0.25 0.53 7650 7288 83.6
LU Lac 0.298802 0.48 0.09 4899 5310 82.2
LZ Dra 0.350374 0.71 0.06 5400 5500 72
LZ Her 0.331736 0.39 0.18 5700 6000 76.4
NGC 869 542 0.7393 0.15 0.87 5745 5861 79.6
MQ Peg 0.379383 0.98 0.1 6535 6480 59
MQ UMa 0.476058 0.19 0.83 6352 6224 65.6
MR Com 0.412744 0.26 0.1 6442 6530 74.5
MW And 0.263769 0.5 0.38 4338 4579 86.1
LO Com 0.286361 0.4 0.09 4874 5178 80
Previous Next